ZD(R)SG電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥
一、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZRHG型直行程電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流路阻小、流通力比同口徑的其它閥大,密封無(wú)泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。該電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥由隔膜閥配用不同類(lèi)型直行程電動(dòng)執(zhí)行器組成。電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥配用的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),不用另配服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mA或1-5VDC)及單相電源便可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
ZRHG電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥(襯膠隔膜閥) | ZDHG電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥(襯氟隔膜閥) |
---|
二、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù) | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)特性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類(lèi)別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
閥體 | HT200、ZG230~450或下述材質(zhì)襯里 |
---|---|
隔膜 | 丁荃膠、天然膠、聚四氟乙烯波紋 |
薄膜 | 丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 |
彈簧 | 60S12Mn、閥體襯里材質(zhì)及適用范圍 |
四、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 閥體襯里材料適用場(chǎng)合
閥體襯里 | 使用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|
無(wú)襯里 | -10~+175 | 適用于非腐蝕性介質(zhì) |
軟橡膠 | -10~+85 | 適用于水泥、粘土、煤塵、干燥化肥等 |
硬橡膠 | -10~+85 | 適用于無(wú)機(jī)械、鹽類(lèi)、鹽酸、鍍金屬溶液、軟水、氯化物、氯氣等 |
氯丁膠 | -10~+105 | 適用于動(dòng)物油、植物油和潤(rùn)滑油,PH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿。 |
丁荃膠 | -10~+120 | 防腐性能良好,對(duì)大部分無(wú)機(jī)酸和酸性灰漿的耐蝕性好 |
搪瓷 | -10~+175 | 適用于溫?zé)o機(jī)酸、氧化酸、鹵素、醇類(lèi)、酯類(lèi)等化合物 |
氟46 | -10~+190 | 適用于硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等強(qiáng)腐蝕介質(zhì) |
五、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 隔膜襯里材料適用場(chǎng)合
隔膜材質(zhì) | 使用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|
丁荃膠(B級(jí)) | -40~+100 | 大部分無(wú)機(jī)酸如:硫酸、氫氟酸、磷酸等適用,耐蝕性好,同時(shí)而各種堿和鹽類(lèi) |
天然膠(Q級(jí)) | -50~+100 | 主要用于凈化水、無(wú)機(jī)鹽和烯的礦物酸介質(zhì) |
聚四氟乙烯 | -10~+150 | 化學(xué)穩(wěn)定性、耐強(qiáng)酸、濃堿、強(qiáng)氧化劑的腐蝕 |
六、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3.0 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
七、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 外形圖
電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥(配3810L執(zhí)行器) | 電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥(配PSL執(zhí)行器) |
---|
八、電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
配PSL | H1(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配381L | H1(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | |
D | 配381L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
配PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 |